Free online converter from meters per second to kilometers per hour. Type a value to get an instant result, check the formula and use the quick reference table below.
| meters per second (m/s) | kilometers per hour (km/h) |
|---|---|
| 1 | 3.6 |
| 2 | 7.2 |
| 5 | 18 |
| 10 | 36 |
| 20 | 72 |
| 50 | 180 |
| 100 | 360 |
| 250 | 900 |
| 500 | 1800 |
| 1000 | 3600 |
1 m/s = 3.6 km/h.
Multiply the value in meters per second by 3.6 to get kilometers per hour.